인증현황
지식재산권 현황 (총괄 – 2019년 3월 1일현재)
구분 | 고안의 명칭 | 출 원 일 | 등 록 일 | 발명자 | 권리자 | |||
출원일 | 출원번호 | 등록일 | 등록번호 | |||||
국내 | 특허 | 식자재분쇄용 기류식분쇄장치 | 2016.05.23 | 10-2016-0062618 | 2017.10.17 | 10-0789027 | 강봉용 | 서로바이오 |
국내 | 특허 | 기류식분쇄장치 | 2013.12.16 | 10-2013-0156260 | 2017.10.07 | 10-1560225 | 이정운 | 서로바이오 |
국내 | 특허 | 두유제조기 | 2016.10.13 | 10-2016-0132878 | 2018.03.27 | 10-1844448 | 박건수 | 서로바이오 |
국내 | 특허 | 기류식미분쇄기 | 2018.2.28 | 10-2018-0024319 | 박건수 | 서로바이오 | ||
국내 | 디자인 | 두유제조기 | 2016.11.29 | 30-2016-0053785 | 2017.10.16 | 30-0927454 | 박건수 | 서로바이오 |
국내 | 디자인 | 분말보양차 디자인 | 2018.1.15 | 30-2018-0002306 | 2018.11.02 | 30-0979986 | 박건수 | 서로바이오 |
국내 | 상표 | 서로바이오 | 2018.1.15 | 40-2018-0006067 | 2018.04.29 | 40-1411118 | 박건수 | 서로바이오 |
국내 | 상표 | 서로BIO(SOROBIO) | 2018.12.31 | 40-2018-0183912 |
출원 : 국내 2016(2), 2017(3) 계 12
등록 : 국내 2013(0), 2014(1), 2015(2), 2016(1), 2017(0) 계 4